ЛМГ 600х80 S=0,7мм L=2500мм

Лотки монтажные типа ЛМГ предназначены для прокладки прямых участков кабельных трасс. Представляют собой неперфорированный швеллер П-образной формы. Используются при прокладке кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.

Лотки имеют боковые отверстия для крепления к ним крышек КЛ «защелкой» соответствующего лотку размера, также при необходимости комплектуются разделителями РЛ для отделения друг от друга кабельных линий разного назначения.Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью соединителей СЛ 245х40 (H=40); СЛ 245х50 (H=50) и СЛУ 245х65 (H= 65; 80; 100;150; 200).

Для скрепления одного стыка прямых лотков необходимо два соединителя.

Соединитель должен устанавливаться с внешней стороны лотка.

Исполнение изделий: все виды.

Длина лотка ЛМГ (м): 2,0; 2,5; 3,0.

Ширина лотка (мм): (50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600)*.

Высота борта (мм): (40; 50; 65; 80; 100; 150; 200)*.

Толщина металла (мм): 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0.

Технические характеристики

B — ширина лотка Н — высота борта

ТИП Размеры, мм* Масса из расчета S=1,5 мм; кг
B H 1 пог. м   2000 мм   2500 мм    3000 мм 
ЛМГ 60 40 1,59 3,18 3,98 4,77
ЛМГ 50 50 1,70 3,39 4,24 5,09
ЛМГ 100 2,28 4,55 5,69 6,83
ЛМГ 150 2,78 5,56 6,95 8,34
ЛМГ 200 3,45 6,90 8,63 10,35
ЛМГ 250 4,04 8,07 10,09 12,11
ЛМГ 300 4,63 9,25 11,56 13,88
ЛМГ 400 5,80 11,59 14,49 17,39
ЛМГ 500 6,97 13,94 17,43 20,91
ЛМГ 600 8,14 16,28 20,35 24,42
ЛМГ 100 65 2,63 5,26 6,58 7,89
ЛМГ 150 3,22 6,43 8,04 9,65
ЛМГ 200 3,80 7,60 9,50 11,40
ЛМГ 250 4,39 8,78 10,98 13,17
ЛМГ 300 4,98 9,95 12,44 14,93
ЛМГ 400 6,15 12,29 15,36 18,44
ЛМГ 500 7,32 14,64 18,30 21,96
ЛМГ 600 8,50 16,99 21,24 25,49
ЛМГ 100 80 2,98 5,96 7,45 8,94
ЛМГ 150 3,57 7,13 8,91 10,70
ЛМГ 200 4,16 8,31 10,39 12,47
ЛМГ 250 4,74 9,48 11,85 14,22
ЛМГ 300 5,33 10,65 13,31 15,98
ЛМГ 400 6,50 13,00 16,25 19,50
ЛМГ 500 7,67 15,34 19,18 23,01
ЛМГ 600 8,85 17,69 22,11 26,54
ЛМГ 100 100 3,45 6,90 8,63 10,35
ЛМГ 150 4,04 8,07 10,09 12,11
ЛМГ 200 4,63 9,25 11,56 13,88
ЛМГ 250 5,21 10,42 13,03 15,62
ЛМГ 300 5,80 11,59 14,49 17,39
ЛМГ 400 6,97 13,94 17,43 20,91
ЛМГ 500 8,14 16,28 20,35 24,42
ЛМГ 600 9,32 18,63 23,29 27,95
ЛМГ 150 150 5,21 10,42 13,03 15,63
ЛМГ 200 5,83 11,66 14,58 17,49
ЛМГ 250 6,42 12,84 16,05 19,26
ЛМГ 300 7,01 14,01 17,51 21,02
ЛМГ 400 8,19 16,37 20,46 24,56
ЛМГ 500 9,36 18,72 23,40 28,08
ЛМГ 600 10,54 21,08 26,35 31,62
ЛМГ 200 200 6,97 13,94 17,43 20,91
ЛМГ 250 7,60 15,19 18,99 22,79
ЛМГ 300 8,19 16,37 20,46 24,56
ЛМГ 400 9,36 18,72 23,40 28,08
ЛМГ 500 10,54 21,08 26,35 31,62
ЛМГ 600 11,72 23,43 29,29 35,15

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

Теги:
- +
Товар добавлен. Перейти в корзину
Oops! Something went wrong while submitting the form
Цена: 0.00 руб
Вес:
На складе: шт
Есть в наличии
- +
Товар добавлен. Перейти в корзину
Oops! Something went wrong while submitting the form

Поиск по товарам

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form