Реле статические тока серии РСТ 40 используются в схемах релейной защиты и противо-аварийной автоматики энергосистем.
Типоисполнения реле РСТ40-1, РСТ40-1В, РСТ40-2 и РСТ40-2В требуют оперативного источника питания с номинальным напряжением 220 В постоянного, выпрямленного двухполупериодного или переменного тока частоты 50 Гц. Допустимое изменение напряжения питания — 0,6… 1,1 от номинального. Потребляемая мощность от оперативного источника питания для указанных реле не более 5 ВА.
Таблица исполнений РСТ 40
Параметр | Типы реле | ||||
РСТ-40-1 | РСТ-40-1В | РСТ-40-2 | РСТ-40-2В | РСТ-40-3 | |
Функциональное назначение | однофазное реле максимального тока с оперативным питанием | однофазное реле максимального тока с оперативным питанием, с независимой выдержкой времени | двухфазное реле максимального тока с оперативным питанием | двухфазное реле максимального тока с оперативным питанием, с независимой выдержкой времени | однофазное реле максимального тока без оперативного питания |
Заменяемые аналоги | РСТ-11, РСТ-13 | РСТ-11, РСТ-13 совместно с реле времени | По два реле РСТ-11, РСТ-13 | По два реле РСТ-11, РСТ-13 совместно с реле времени | РТ-40, РТ-140 |
Исполнения реле по уставкам на ток срабатывания РСТ-40
Типоисполнение реле | Диапазон уставок реле по току срабатывания, А | Реле с оперативным питанием | Реле без оперативного питания | ||
Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, не более, ВА | Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, не более, ВА | ||
РСТ-40-Х/0,2 | 0,05…0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,16 | 1,2 |
РСТ-40-Х/0,6 | 0,15…0,6 | 2,5 | 0,1 | 0,4 | 1,2 |
РСТ-40-Х/2,0 | 0,5…2,0 | 6,3 | 0,1 | 1,6 | 1,2 |
РСТ-40-Х/6,0 | 1,5…6,0 | 16,0 | 0,4 | 4,0 | 1,2 |
РСТ-40-Х/10 | 2,5…10,0 | 16,0 | 0,4 | 6,3 | 1,2 |
РСТ-40-Х/20 | 5,0…20,0 | 16,0 | 0,4 | 16,0 | 1,2 |
РСТ-40-Х/50 | 12,5…50,0 | 16,0 | 0,6 | 16,0 | 1,5 |
РСТ-40-Х/100 | 25,0…100,0 | 16,0 | 1,5 | 16,0 | 2,0 |
РСТ-40-Х/200 | 50,0…200,0 | 16,0 | 6,0 | 16,0 | 8,0 |
Коэффициент возврата — 0,9.
Род тока контролируемой цепи — переменный частоты 50 Гц.
Диапазоны вьдержек времени:
для реле РСТ-40-ХВ /50; /100; /200, с: 0,1-1
для реле РСТ-40-ХВ /0,2; /0,6; /2,0; /6,0; /10; /20, с: 0,1-1; 0,3-3; 1-10; 3-30.
Выходные контакты: 1 замыкающий + 1 размыкающий.
Время срабатывания незамедленных реле, не более: 0,06 с при токе, равном 1,2 lcp и 0,035 с при токе 3,0 lcp
Время возврата реле при уменьшении тока с 20 lcp до 0,7 lcp: для реле РСТ-40-1, РСТ-40-1 В, РСТ-40-2 — не более 0,035 с; для реле РСТ-40-2В — не более 0,045 с.
Время возврата реле при уменьшении тока с 1,2 lcp до 0,8 lcp: для реле РСТ-40-1, РСТ-40-1 В, РСТ-40-2 — не более 0,045 с; для реле РСТ-40-2В — не более 0,05 с.
Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами — 0,01 А при напряжении 24 В; 0,005 А при напряжении 220 В.